三空ペイントは自社施工で中間マージンをカットし、適正価格で高品質な塗装をご提供します。以下は塗料グレード別の料金の目安(税込)です。建物の状態・面積・付帯部の状況により金額は変わりますので、正確なお見積もりは無料の現地調査にてご確認ください。
外壁塗装の料金目安
| 建物の広さ | ウレタン | シリコン | フッ素 | 無機 |
|---|---|---|---|---|
| 30坪 / 99㎡ | ¥198,000 | ¥247,500 | ¥346,500 | ¥346,500 |
| 40坪 / 132㎡ | ¥264,000 | ¥330,000 | ¥462,000 | ¥607,500 |
| 50坪 / 165㎡ | ¥330,000 | ¥412,500 | ¥577,500 | ¥742,500 |
| 60坪 / 198㎡ | ¥396,000 | ¥495,000 | ¥693,000 | ¥891,000 |
| 70坪 / 231㎡ | ¥462,000 | ¥577,500 | ¥808,500 | ¥1,039,500 |
| 80坪 / 264㎡ | ¥528,000 | ¥660,000 | ¥924,000 | ¥1,188,000 |
屋根塗装の料金目安
| 建物の広さ | ウレタン | シリコン | フッ素 | 無機 |
|---|---|---|---|---|
| 30坪 / 99㎡ | ¥277,200 | ¥346,500 | ¥396,000 | ¥495,000 |
| 40坪 / 132㎡ | ¥369,600 | ¥462,000 | ¥528,000 | ¥660,000 |
| 50坪 / 165㎡ | ¥462,000 | ¥577,500 | ¥660,000 | ¥825,000 |
| 60坪 / 198㎡ | ¥554,400 | ¥693,000 | ¥792,000 | ¥990,000 |
| 70坪 / 231㎡ | ¥646,800 | ¥808,500 | ¥924,000 | ¥1,155,000 |
| 80坪 / 264㎡ | ¥739,200 | ¥924,000 | ¥1,056,000 | ¥1,320,000 |
オプション工事
建物の状況に応じて、以下の工事も承っています。金額は現地調査のうえお見積もりいたします。
- 外壁シーリング
- 外壁サイディング
- 外壁雨樋の全交換
- 換気棟の取り付け
- 太陽光パネルの脱着
- 外壁洗浄
料金について
- 表示価格は税込の目安です。足場・高圧洗浄・下地補修などを含む標準的な施工を想定しています。
- 建物の劣化状況、階数、立地、付帯部の範囲などにより金額は変動します。
- お見積もりは無料です。しつこい営業は一切いたしません。
